畢馬威(KPMG) 認領
專業服務/教育/培訓 北京 1000人以上 國企/上市公司
公司 | 平均工資/月 |
---|---|
英特華投資咨詢有限公司北京辦事處 | ¥17517 |
JD Jewellery UK LTD | ¥21900 |
zara | ¥12250 |
state street | ¥30000 |
Henan Waylong textiles co.,ltd | ¥1000 |
職位 | 平均工資/月 |
---|---|
A2 | ¥7600 |
助理 | ¥6100 |
助理經理 | ¥19108 |
Assistant Auditor | ¥6300 |
會計師 | ¥7422 |
福利:
工作說明: