畢馬威(KPMG) 認領
專業服務/教育/培訓 北京 1000人以上 國企/上市公司
公司 | 平均工資/月 |
---|---|
三井住友銀行沈陽分行 | ¥5475 |
康帕斯(中國)企業管理服務有限公司 | ¥2778 |
普天眾道(北京)教育咨詢有限責任公司 | ¥6947 |
呷哺呷哺餐飲管理有限公司 | ¥4508 |
畢馬威華振會計師事務所 | ¥20600 |
職位 | 平均工資/月 |
---|---|
A2 | ¥7600 |
會計師 | ¥7422 |
助理 | ¥6100 |
Assistant Auditor | ¥6300 |
manager | ¥26043 |
福利:
工作說明: