畢馬威(KPMG) 認領
專業服務/教育/培訓 北京 1000人以上 國企/上市公司
公司 | 平均工資/月 |
---|---|
上海立信會計師事務所 | ¥5325 |
中瑞岳華會計師事務所上海分所 | ¥4850 |
深圳馬洪會計師事務所 | ¥2788 |
上海海博鑫惠國際貿易有限公司 | ¥2818 |
德勤華永會計師事務所有限公司 | ¥7967 |
職位 | 平均工資/月 |
---|---|
A2 | ¥7600 |
會計師 | ¥7422 |
助理 | ¥6100 |
Assistant Auditor | ¥6300 |
manager | ¥26043 |
福利:
工作說明: